快捷方式:发布信息| 收藏公司

上海兴治U41S-16柱塞阀 价格 厂家

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-20 21:43
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:233
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“上海兴治U41S-16柱塞阀 价格 厂家”参数说明

是否有现货: 品牌: 兴治
流动方向: 单向 材质: 铸钢
通道位置: 直通式

“上海兴治U41S-16柱塞阀 价格 厂家”详细介绍

  用途:本阀适用于公称压力≤1.6MPa的水、蒸气、油品管路上,作启闭用。

【外型尺寸和连接尺寸】

Outling and connect measurement

型号公称通径

DN(mm)尺寸 Measurement(mm)重量Weight

(kg)

L D D1 D2 b-f Z-фd H H1 D0

U41S-16

15 130 95 65 45 14-2 4-14 130 156 80 3

20 150 105 75 55 16-2 4-14 150 185 80 4

25 160 115 85 65 16-2 4-14 168 210 100 4.8

32 180 135 100 78 18-2 4-18 180 225 120 7.2

40 200 145 110 85 18-3 4-18 200 250 160 9.86

50 230 160 125 100 20-3 4-18 210 265 160 13.12

65 290 180 145 120 20-3 4-18 242 310 200 19.64

80 310 195 160 135 22-3 8-18 265 330 240 25.68

100 350 215 180 155 24-3 8-18 275 345 320 37.22

125 400 245 210 185 26-3 8-18 363 468 360 66

150 480 280 240 210 28-3 8-23 451 540 360 97

200 600 335 295 265 30-3 12-23 557 730 450 132.8 

“上海兴治U41S-16柱塞阀 价格 厂家”其他说明

型号 公称通径
DN(mm)
尺寸  Measurement(mm)
重量Weight
(kg)
L D D 1 D 2 b-f Z-фd H H 1 D 0
U41S-16
 
15 130 95 65 45 14-2 4-14 130 156 80 3
20 150 105 75 55 16-2 4-14 150 185 80 4
25 160 115 85 65 16-2 4-14 168 210 100 4.8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 180 225 120 7.2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 200 250 160 9.86
50 230 160 125 100 20-3 4-18 210 265 160 13.12
65 290 180 145 120 20-3 4-18 242 310 200 19.64
80 310 195 160 135 22-3 8-18 265 330 240 25.68
100 350 215 180 155 24-3 8-18 275 345 320 37.22
125 400 245 210 185 26-3 8-18 363 468 360 66
150 480 280 240 210 28-3 8-23 451 540 360 97
200 600 335 295 265 30-3 12-23 557 730 450 132.8

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。苏州258贸易网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!