快捷方式:发布信息| 收藏公司

SET34圆锥滚子轴承SET-34锥形轮毂轴承

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-10 11:37
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:98
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“SET34圆锥滚子轴承SET-34锥形轮毂轴承”参数说明

是否有现货: 认证:
品牌: HSB 内径: 21.43
外径: 50.005 保持架及其材料: J钢板冲压
旧型号: SET 34 厚度: 15.494
用途: 通用 重量: 0.12
样品或现货: 现货 滚动体类型: 圆锥滚子
滚动体列数: 单列 滚道类型: 直线滚道
使用特性: 高速 轴承材质: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
密封防尘形式: 型号: SET 34
规格: 21.43*50.005 商标: HSB
包装: 按照客户需求 产量: 50000

“SET34圆锥滚子轴承SET-34锥形轮毂轴承”详细介绍


集合编号:SET 34
内径(d):21.43mm
外径(D):45.237mm
装配高度(T):15.494mm
重量:0.12KG
调整轴承的游隙和预紧单列角接触球轴承和圆锥滚子轴承的内部游隙与其它圆柱孔轴承的不同,这些轴承只有在与另一个同类型的轴承经过互相调整后,才会达到一定的内部游隙。这些轴承通常是以背对背或面对面的配置方式使用,通过调整内外圈之间的相对轴向位移,可以达到所需的游隙或预紧。游隙或预紧量的选择,是取决于对轴承配置在性能方面的要求和有关的工作条件。以下的说明主要仅涉及角接触球轴承和圆锥滚子轴承的调整,有关其它类型的轴承和更多有关预紧的说明,请咨询轴承厂家或经销商。

轴承型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm)
6700 10 15 3
6701 12 18 4
6702 15 21 4
6703 17 23 4
6704 20 27 4
6705 25 32 4
6706 30 37 4
6707 35 44 5
6708 40 50 6
6709 45 55 6
6710 50 62 6
6711 55 68 7

“SET34圆锥滚子轴承SET-34锥形轮毂轴承”其他说明

型号 基本尺寸 重量(kg)
  d D B
3000 10 26 12 0.022
3200 10 30 14.3 0.05
3001 12 28 12 0.025
3201 12 32 15.9 0.058
3002 15 32 13 0.036
3202 15 35 15.9 0.066
3302 15 42 19 0.13
3003 17 35 14 0.042
3203 17 40 17.5 0.096
3303 17 47 22.2 0.18
3804 20 32 10 0.02
3904 20 37 13 0.046
3004 20 42 16 0.08
3204 20 47 20.6 0.16
3304 20 52 22.2 0.22
3805 25 37 10 0.025
3905 25 42 13 0.062
3005 25 47 16 0.1
3205 25 52 20.6 0.19
3305 25 62 25.4 0.367
3806 30 42 10 0.03
3906 30 47 13 0.095
3006 30 55 19 0.16
3206 30 62 23.8 0.31
3306 30 72 30.2 0.59
3807 35 47 10 0.035
3907 35 55 15 0.138
3007 35 62 20 0.24
3207 35 72 27 0.51
3307 35 80 34.9 0.82
3808 40 52 10 0.04
3908 40 62 16 0.158
3008 40 68 21 0.279
3208 40 80 30.2 0.64
3308 40 90 36.5 1.06
3809 45 58 10 0.055
3909 45 68 16 0.183
3009 45 75 23 0.364
3209 45 85 30.2 0.72
3309 45 100 39.7 1.24
3810 50 65 12 0.075
3910 50 72 16 0.189
3010 50 80 23 0.395
3210 50 90 30.2 0.78
3310 50 110 44.4 1.96
3811 55 72 13 0.01
3911 55 80 19 0.282
3011 55 90 26 0.581
3211 55 100 33.3 1.03
3311 55 120 49.2 2.4
3812 60 78 14 0.14
3912 60 85 19 0.303
3012 60 95 26 0.621
3212 60 110 36.5 1.4
3312 60 130 54 3.24
3813 65 85 15 0.182
3913 65 90 19 0.324
3013 65 100 26 0.661
3213 65 120 38.1 1.84
3313 65 140 58.7 2.9
3814 70 90 15 0.19
3914 70 100 23 0.516
3014 70 110 30 0.95
3214 70 125 39.7 1.98
3314 70 150 63.5 4.7
3815 75 95 15 0.224
3915 75 105 23 0.546
3015 75 115 30 1.003
3215 75 130 41.3 2.01
3315 75 160 68.3 6.3
3816 80 100 15 0.23
3916 80 110 23 0.576
3016 80 125 34 1.38
3216 80 140 44.4 2.48
3316 80 170 68.3 7.21
3817 85 110 19 0.407
3917 85 120 26 0.821
3017 85 130 34 1.447
3217 85 150 49.2 3.2
3317 85 180 73 8.3
3818 90 115 19 0.45
3918 90 125 26 0.861
3018 90 140 37 1.872
3218 90 160 52.4 4.5
3318 90 190 73 9.23
3819 95 120 19 0.501
3919 95 130 26 0.901
3019 95 145 37 1.954
3219 95 170 55.6 5.01
3820 100 125 19 0.56
3920 100 140 30 1.27
3020 100 150 37 2.04
3220 100 180 60.3 5.82

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。苏州258贸易网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!